業(yè)務(wù)員-KPI績效考核表(非直接獎金)
****公司績效管理咨詢資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業(yè)績KPI績效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門: 總經(jīng)辦 崗位: 業(yè)務(wù)員(非直接獎金) 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號 | 任務(wù)名稱 | 信息來源 | 關(guān)鍵績效指標 | 目標值 | 零點值 | 權(quán)重 | 得分計算方法 | 實際 完成 | 自評 得分 | 上級 評分 | 終評 得分 |
1 | 產(chǎn)品知識 | 直接上級 | 抽查10個產(chǎn)品知識點,掌握8個 | 8 | 2 | 25% | 得分=(實際值-零點值)/ (目標值-零點值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 公司知識 | 直接上級 | 抽查6個產(chǎn)品知識點,掌握4個 | 4 | 1 | 25% | |||||
3 | 拜訪新客戶數(shù) | 上級CRM | 拜訪新客戶數(shù)10個 | 10 | 3 | 20% | |||||
4 | 老客戶成交率 | 上級CRM | 拜訪新客戶數(shù)10個 | 20% | 10% | ||||||
5 | 新客戶簽單率 | 上級CRM | 新客戶簽單率20% | 20% | 0 | 10% | |||||
6 | 按時回款 | 財務(wù) | 規(guī)定時間內(nèi)未及時回款不超過3筆 | 3 | 4 | 10% | 得分=(零點值-實際值)/ (零點值-目標值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
7 | 上級交辦未及時完成 | 直接上級 | 上級交辦事項未及時次數(shù) | 0 | 2 | 10% | |||||
合計 | |||||||||||
績效面談該進內(nèi)容: |
說明:1、“企業(yè)文化考核”采用另外獨立表格;2、"任務(wù)名稱"填寫來源于職責、上級安排事項、內(nèi)外客戶需求;3、"關(guān)鍵績效指標"填寫含有數(shù)量、質(zhì)量、成本、時間、客戶(上級的評價),建議在6-8項之間; 4、如果領(lǐng)導(dǎo)臨時安排任務(wù)的權(quán)重超過40%則需要重新填寫該表格。注:不同公司指標、指標值不同、注意修改!