業(yè)務(wù)員-KPI績效考核表
****公司績效管理咨詢資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業(yè)績KPI績效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門: 營銷中心 崗位: 業(yè)務(wù)員 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號 | 任務(wù)名稱 | 信息來源 | 關(guān)鍵績效指標 | 目標值 | 零點值 | 權(quán)重 | 得分計算方法 | 實際 完成 | 自評 得分 | 上級 評分 | 終評 得分 |
1 | 新客戶 成交數(shù) | 財務(wù)數(shù)據(jù) | 成交1萬元以上的客戶數(shù)量 | 3 | 1 | 20% | 得分=(實際值-零點值)/ (目標值-零點值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 銷售額 | 財務(wù)數(shù)據(jù) | 新老客戶及所有產(chǎn)品的銷售總額 | 50萬 | 20萬 | 20% | |||||
3 | 回款率 | 財務(wù)數(shù)據(jù) | 本人(∑累計回款額÷∑累計銷售額)*100% | 100% | 99% | 20% | |||||
4 | 老客戶 銷售上升 | 財務(wù)數(shù)據(jù) | (本月銷售額-上個月銷售額)÷本月銷售額*100% | 10% | 0 | 10% | |||||
5 | 銷售 成本控制 | 財務(wù)數(shù)據(jù) | (∑實際成本-∑標準成本)÷∑標準成本*100% | 0 | 10% | 10% | 得分=(零點值-實際值)/ (零點值-目標值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
6 | 老客戶 流失率 | 財務(wù)數(shù)據(jù) | 老客戶(未成交客戶數(shù)÷總客戶數(shù))*100% | 5% | 10% | 10% | |||||
7 | 客訴 未及時解決 | 直接上級 | 客戶投訴一周內(nèi)未及時解決的數(shù)量 | 0 | 1 | 5% | |||||
8 | 上級交辦 未及時完成 | 直接上級 | 上級交辦事項未及時完成的數(shù)量 | 0 | 2 | 5% | |||||
合計 | |||||||||||
績效面談該進內(nèi)容: |
說明:1、“企業(yè)文化考核”采用另外獨立表格;2、"任務(wù)名稱"填寫來源于職責、上級安排事項、內(nèi)外客戶需求;3、"關(guān)鍵績效指標"填寫含有數(shù)量、質(zhì)量、成本、時間、客戶(上級的評價),建議在6-8項之間; 4、如果領(lǐng)導(dǎo)臨時安排任務(wù)的權(quán)重超過40%則需要重新填寫該表格。注:不同公司指標、指標值不同、注意修改!