生管PMC-KPI績效考核表
****公司績效管理咨詢資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業(yè)績KPI績效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門: 生產(chǎn)部 崗位: 生管 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號 | 任務(wù)名稱 | 信息來源 | 關(guān)鍵績效指標 | 目標值 | 零點值 | 權(quán)重 | 得分計算方法 | 實際 完成 | 自評 得分 | 上級 評分 | 終評 得分 |
1 | 生產(chǎn) 計劃排程 | 營銷中心 | 100%執(zhí)行“排程規(guī)則” | 100% | 95% | 20% | 得分=(實際值-零點值)/ (目標值-零點值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 生產(chǎn) 物料排程 | 生產(chǎn)廠長 | 上線生產(chǎn)產(chǎn)品原輔材料100%到位 | 100% | 90% | 20% | |||||
3 | 生產(chǎn) 效率統(tǒng)計 | 生產(chǎn)廠長 | 每天按時統(tǒng)計公布生產(chǎn)效率,執(zhí)行率100% | 100% | 99% | 15% | |||||
4 | 倉庫 賬物卡一致 | 財務(wù)部 | 倉庫屬生管下屬,賬物卡一致率100% | 100% | 95% | 15% | |||||
5 | 呆滯品 新增率 | 財務(wù)部 | 原、輔料倉呆滯品率減上個月呆滯品數(shù)(按定義及價值核算) | 5% | 10% | 10% | 得分=(零點值-實際值)/ (零點值-目標值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
6 | 倉損率 | 財務(wù)部 | 原、輔料倉,按抽盤折算,或全盤結(jié)算 | 0 | 3%% | 10% | |||||
7 | 上級交辦 未及時完成 | 直接上級 | 上級交辦事項未及時完成的數(shù)量 | 0 | 2 | 10% | |||||
合計 | |||||||||||
績效面談該進內(nèi)容: |
說明:1、“企業(yè)文化考核”采用另外獨立表格;2、"任務(wù)名稱"填寫來源于職責(zé)、上級安排事項、內(nèi)外客戶需求;3、"關(guān)鍵績效指標"填寫含有數(shù)量、質(zhì)量、成本、時間、客戶(上級的評價),建議在6-8項之間; 4、如果領(lǐng)導(dǎo)臨時安排任務(wù)的權(quán)重超過40%則需要重新填寫該表格。注:不同公司指標、指標值不同、注意修改!